Aeroporto de Quito

Taxa de câmbio no aeroporto

Moeda nacional: USD

Tabela das taxas de câmbio registrados no aeroporto (19/04/2024 à 00:00):
País / Moeda USD -> Moeda Moeda -> USD
Afeganistão: afghani 7 200 031 100 000 0,0000
África do Sul: rand 1 915 370 300 000 0,0000
Angola: kwanza 83 753 247 600 000 0,0000
Arábia Saudita: riyal 375 116 300 000 0,0000
Argélia: dinar 13 447 407 500 000 0,0000
Argentina: peso 86 986 856 100 000 0,0000
Armênia: dram 39 407 032 200 000 0,0000
Austrália: dolar 155 739 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 974 364 700 000 0,0000
Bolívia: boliviano 693 472 700 000 0,0000
Botswana: pula 1 380 905 600 000 0,0000
Brasil: real 524 320 100 000 0,0000
Bulgária: lev 183 584 700 000 0,0000
Burúndi: franco 287 100 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 10 394 965 100 000 0,0000
Camboja: riel 404 499 983 900 000 0,0000
Canadá: dolar 137 695 000 000 0,0000
Cazaquistão: tenge 44 714 190 700 000 0,0000
Chile: peso 96 618 987 000 000 0,0000
China: yuan 723 829 900 000 0,0000
Colômbia: peso 392 840 000 000 000 0,0000
Comores: franco 46 259 950 000 000 0,0000
Congo RDC: franco 280 600 031 400 000 0,0000
Coreia do Norte: won 90 000 035 000 000 0,0000
Coreia do Sul: won 138 003 016 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: coroa 700 940 100 000 0,0000
Djibuti: franco 17 771 972 300 000 0,0000
Egito: libra 4 833 469 700 000 0,0000
El Salvador: dolar 0,0000 inf
Emirados Árabes Unidos: dirham 367 272 500 000 0,0000
Equador: dolar 0,0000 inf
Eritreia: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dolar 0,0000 inf
Etiópia: birr 5 710 428 500 000 0,0000
Euro 93 949 800 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 727 899 300 000 0,0000
Gâmbia: dalasi 6 792 499 600 000 0,0000
Gana: cedi 1 344 993 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 777 637 300 000 0,0000
Guiné Conakry: franco 874 199 979 000 000 0,0000
Honduras: lempira 2 471 018 200 000 0,0000
Hungria: florim 37 038 750 000 000 0,0000
Iêmen: rial iemenita 25 030 154 100 000 0,0000
Índia: rupia 8 354 335 000 000 0,0000
Indonésia: rupia indonésia 1 622 800 000 000 000 0,0000
Irã: rial iraniano 4 206 999 975 300 000 0,0000
Iraque: dinar iraquiano 131 000 000 000 000 0,0000
Japão: iene 15 460 699 900 000 0,0000
Jordânia: dinar jordaniano 70 879 600 000 0,0000
Kuwait: Dinar do Kuwait 30 837 000 000 0,0000
Laos: kip 2 126 650 356 100 000 0,0000
Líbano: libra 8 959 999 993 800 000 0,0000
Libéria: dolar 19 310 703 700 000 0,0000
Libia: dinar 485 994 400 000 0,0000
Madagáscar: ariary 436 599 977 900 000 0,0000
Malawi: kwacha 174 100 014 900 000 0,0000
Marrocos: dirham 1 013 150 200 000 0,0000
Mauritânia: ouguiya 0,0000 inf
México: peso 1 707 466 000 000 0,0000
Mianmar: kyat 209 945 217 000 000 0,0000
Moçambique: metical 6 350 238 800 000 0,0000
Mongólia: tögrög 374 640 100 000 0,0000
Namíbia: dolar 1 915 027 100 000 0,0000
Nepal: Rupia nepalesa 13 362 082 700 000 0,0000
Nicarágua: córdoba oro 3 694 952 800 000 0,0000
Nigéria: naira 115 027 007 900 000 0,0000
Omã: rial omanense 38 495 800 000 0,0000
Panamá: balboa 99 976 600 000 0,0000
Papua Nova Guiné: kina 374 640 100 000 0,0000
Paquistão: Rupia paquistanesa 27 850 535 600 000 0,0000
Paraguai: guaraní 739 710 633 500 000 0,0000
Peru: sol 374 604 500 000 0,0000
Quenia: xelim 13 299 985 000 000 0,0000
Quirguistão: Kyrgyzstani som 8 900 650 000 000 0,0000
Reino Unido: libra 80 393 000 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 5 942 497 200 000 0,0000
República Tcheca: coroa 2 374 570 400 000 0,0000
Ruanda: franco 129 750 000 000 000 0,0000
Russia: rublo 9 414 961 100 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
Síria: libra síria 251 253 037 000 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka 30 123 540 000 000 0,0000
Sudão: libra 58 599 980 100 000 0,0000
Suiça: franco 91 246 000 000 0,0000
Tailândia: baht 3 683 349 700 000 0,0000
Tajiquistão: somoni 1 093 730 400 000 0,0000
Tanzânia: xelim 258 299 953 800 000 0,0000
Tunísia: dinar 314 450 100 000 0,0000
Turcomenistão: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 380 858 734 800 000 0,0000
Uruguai: peso 3 871 819 700 000 0,0000
Uzbequistão: Uzbek som 1 271 499 973 500 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 255 253 443 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 540 500 000 000 000 0,0000
Zâmbia: kwacha 2 557 344 500 000 0,0000
Zimbábue: dolar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 61 427 822 300 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 61 350 270 600 000 0,0000
Bitcoin 1 570 985 0,0000
Prata (onça troy = 31.10g) 3 540 800 000 0,0000
Ouro (onça troy = 31.10g) 42 000 000 0,0000
Tempo em Quito

53°F
12°C
Risco de chuva irregular
Humidade: 91%
Vento: SSE a 4km/h
Detalhes e previsões



Aeropuerto de Panama