Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
2016 15 mars | ![]() Fatima Pastaza | Military - Ecuador Army IAI Attava 201 (E-206) | 22 22 / 0 |
2008 30 août | ![]() Near Toacaso | Conviasa Boeing B-737-291 (YV-102T) | 3 3 / 0 |
2006 24 mars | ![]() Cuenca | ATESA Cessna 208B Grand Caravan (HC-BXD) | 14 5 / 0 |
2002 17 janv. | ![]() Near La Bonita | Petroproducción Fairchild FH-227E (HC-AYM) | 26 26 / 0 |
1998 29 août | ![]() Quito | Cubana de Aviacion Tupolev TU-154M (CU-T1264) | 91 70 / 10 |
1996 22 oct. | ![]() Manta | Million Air Boeing B-707-323C (N751MA) | 4 4 / 30 |
1995 3 mai | ![]() Quito | American Jet Grumman Gulfstream II (N409MA) | 7 7 / 0 |
1994 6 avril | ![]() Ambato | TAME de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAE450) | 17 17 / 0 |
1991 14 févr. | ![]() Near Taisha | Military - Ecuadorean Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAE447) | 22 22 / 0 |
1988 12 sept. | ![]() Lago Agrio | TAME Ecuador Lockheed L-188A Electra (HC-AZY) | 7 7 / 0 |
1988 3 juin | ![]() Near Quito | North American Sabreliner 40 Military - Ecudorian Air Force (FAE-068) | 11 11 / 0 |
1988 6 mars | ![]() Quito | Military - Ecuadorian Air Force Rockwell Sabreliner 40 (FAE-068) | 11 11 / 0 |
1984 18 sept. | ![]() Quito | AECA Cargo McDonnell Douglas DC-8F-55 (HC-BKN) | 4 4 / 49 |
1983 11 juil. | ![]() Near Cuenca | TAME Boeing B-737-2V2 (HC-BIG) | 119 119 / 0 |
1983 29 avril | ![]() Guayaquil | SAN Ecuador Sud Aviation SE-210 Caravelle VIR (HC-BAT) | 100 8 / 0 |
1982 1 sept. | ![]() Near Valladolid | Aerolineas Condor de Havilland Canada DHC-4A Caribou (HC-BHZ) | 44 44 / 0 |
1981 24 mai | ![]() Near Guachala | Military - Ecuadorean Air Force Beech Super King Air 200/DHC6-Twin Otter (FAE-723/FAE-457) | 27 27 / 0 |
1981 22 mai | ![]() Near Zumba | TAME de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HC-BAX) | 18 18 / 0 |
1979 23 avril | ![]() Near Cuenca | SAETA Vickers Viscount 785D (HC-AVP) | 57 57 / 0 |
1977 29 déc. | ![]() Cuenca | Servicios Aereos Nacionales Vickers Viscount 764 D (HC-BEM) | 24 24 / 0 |
1977 4 sept. | ![]() Near Cuenca | Servicios Aereos Nacionales Airways Vickers Viscount 764D (HC-BCL) | 33 33 / 0 |
1976 15 août | ![]() Andes Mountains | SAETA Vickers Viscount 785D (HC-ARS) | 59 59 / 0 |
1976 20 janv. | ![]() Near Loja | TAME Hawker Siddeley HS-748-246 (FAE-683) | 42 34 / 0 |
1974 2 mai | ![]() Banos | Aero Taxis Equatorianos Douglas C-47 (HC-AUC) | 24 22 / 0 |
1971 17 févr. | ![]() Mt. Cunatineuta | TAM (Transportes Aereos Militares) Curtiss C-46 (TAM-60) | 12 12 / 0 |
1969 6 sept. | ![]() Quito | TAME Ecuador Douglas DC-3 (?) | 16 1 / 0 |
1969 25 août | ![]() Sucre | TAO Douglas C-47B (HC-ALK) | 1 1 / 0 |
1965 16 sept. | ![]() Near Pastaza | TAO Transportes Aéreos Orientales (HC-AFQ) | 11 9 / 0 |
1960 7 nov. | ![]() Near Quito | AREA Fairchild F-27A (HC-ADV) | 37 37 / 0 |
1960 11 juil. | ![]() Near Quito | Military - U.S. Misson Douglas C-47B-DK (45-1109A) | 18 18 / 0 |
1958 7 avril | ![]() Mt. Illiniza | AREA Douglas DC-3 (HC-ACL) | 32 32 / 0 |
1958 2 avril | ![]() Quito | Transportes Aereos Orientales Junkers JU-52/3m (HC-SND) | 14 3 / 0 |
1950 2 mai | ![]() Chimborazo | AVIANCA Douglas C-47DL (HK-120) | 15 15 / 0 |
1949 6 août | ![]() Salasaca | Shell Co of Ecuador Bristol 170 Freighter 21 (HC-SBU) | 34 34 / 0 |
1946 17 juil. | ![]() Cuenca | ANDESA Curtiss C-46D-10-CU (HC-SCA) | 30 30 / 0 |
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements.--- Voir tout | |||
2019 9 mars | ![]() Vereda La Bendicion | Laser Aereo Colombia Douglas DC-3 (HK-2494) | 14 14 / 0 |
2017 31 déc. | ![]() Punta Islita | Naure Air Cessna 208B Grand Caravan (TI-BEI) | 12 12 / 0 |
2016 20 déc. | ![]() Puerto Carreno | Aerosucre Colombia Boeing 727-2JOF (HK-4544) | 6 5 / 0 |
2016 28 nov. | ![]() Near La Union | LAMIA Bolivia Avro RJ-85 (CP-2933) | 77 71 / 0 |
2015 31 juil. | ![]() Near Agustin Codazzi | Military - Colombia Air Force CASA CN-235-100 (FAC1261) | 11 11 / 0 |
2014 24 déc. | ![]() Near Piedecuesta | Alas de Columbia Cessna T207A Turbo Stationair 8 (HK-4892) | 7 7 / 0 |
2014 3 déc. | ![]() Near Mariquita | Nacional de Aviación Piper PA-31 350 Navajo Chieftain (HK-4464 ) | 10 10 / 0 |
2014 6 sept. | ![]() Near Puerto Santander | Laser Piper PA-31-350 Navajo (HK-4755) | 10 10 / 0 |
2014 8 mai | ![]() Near San Vicente del Caguan | Alisansa Colombia Douglas DC-3C (HK-4700) | 6 6 / 0 |
2013 5 déc. | ![]() Near Cachimbo | Heringer Taxi Aero Britten Norman BN-2A-3 Islander (PT-WMY) | 5 5 / 0 |
2013 12 mars | ![]() Almer | Fretzx Taxi Aereo Embraer EMB 820C Navajo (Piper 31) (PT-VAQ ) | 10 10 / 0 |
2013 6 mars | ![]() La Libertad | Aero Transporte S.A. - ATSA Beechcraft B200 King Air (OB-1992-P) | 9 9 / 0 |
2012 6 juin | ![]() Hualla Hualla | HeliCusco Sikorsly S-58ET (OB-1840-P) | 14 14 / 0 |
2012 30 avril | ![]() Sabanagrande | Military -Fuerza Aerea Colombiana Bell 212 (FAC 4020 ) | 13 13 / 0 |
2011 2 août | ![]() Near Bom Jardim da Serra | Military - Brazilianl Air Force Cessna 208B C-98A Grand Caravan (FAB2735 ) | 8 8 / 0 |
2011 13 juil. | ![]() Recife | NOAR Linhas Aéreas Let L-401UVP-20 (PR-NOB) | 16 16 / 0 |
2011 21 avril | ![]() Manaus | AmazonavesAir Taxi Embraer/Piper EMB-810C Seneca (PT-EFS) | 7 7 / 0 |
2010 16 août | ![]() San Andreas Island | AIRES Colombia Boeing B-737-73V (HK-4882 ) | 131 2 / 0 |
2010 25 févr. | ![]() Near El Mirador | Nazca Airlines Cessna U206F (OB-1117) | 7 7 / 0 |
2010 25 janv. | ![]() Near Senador Jose Porfírio | Piquiatuba Taxi Aereo Embraer EMB-110C Bandeirante (PT-TAF) | 10 2 / 0 |
2009 1 juin | ![]() Atlantic Ocean | Air France Airbus A330-203 (F-GZCP) | 228 228 / 0 |
2009 7 févr. | ![]() Manacapuru | Aerotaxi Manaus Bandeirante EMB-110P1 (PT-SEA) | 28 24 / 0 |
2008 7 juil. | ![]() Near Bogota | Centurian Air Cargo Boeing B-747-209BSF (N714CK) | 8 0 / 3 |
2008 29 mai | ![]() Panama City | Military - Servicio Aereo Nacional Bell UN-1N Huey (SAN-100) | 12 11 / 0 |
2007 4 nov. | ![]() Sao Paulo | Reali Taxi Aereo Learjet 35A (PT-OVC) | 2 2 / 6 |
2007 8 oct. | ![]() Near Cubarral | Nacional de Aviacion Let 410 UVP-E10A (HK-4055) | 18 18 / 0 |
2007 22 août | ![]() Near Curitiba | Two Taxi Aero Embraer EMB-110P1 Bandeirant (PT-SDB) | 2 2 / 0 |
2007 17 juil. | ![]() Sao Paulo | TAM (Brazil) Airbus A-320-233 (PR-MBK) | 187 187 / 12 |
2007 24 mai | ![]() Near Pampa Hermosa | Military - Peruvian Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAP-303) | 20 13 / 0 |
2007 14 mars | ![]() Fazenda Nossa Senhora de Lourdes | Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo Rockwell 500S Shrike Commander (PP-SEC) | 4 4 / 0 |
2006 18 nov. | ![]() Near Leticia | Aerosucre Colombia Boeing 727-23F (HK-3667X) | 5 5 / 0 |
2006 29 sept. | ![]() Near Sao Felix do Araguaia | Gol Airlines / Private Boeing B-737-8EH /EMB-135JB (PR-GTD / N600XL) | 161 154 / 0 |
2006 31 mars | ![]() Rio Bonito | Team Air Let L410UVP-E20 (PT-FSE) | 19 19 / 0 |
2005 15 sept. | ![]() Alto da Boa Vista | Viaçao Cometa Cessna 525 CitationJet I (PT-WLX) | 2 2 / 0 |
2005 23 août | ![]() Near Pucallpa | TANS Peru Boeing B-737-244 (OB-1809) | 98 40 / 0 |
2005 28 avril | ![]() Pisco | Military - Fuerza Del Peru Let 410UVP (EP-830) | 13 13 / 0 |
2005 26 mars | ![]() El Embrujo | West Caribbean Airways Let-410UVP-E (HK-4146) | 14 8 / 0 |
2005 13 janv. | ![]() Manguipayan | Military - Colombian government Black Hawk helicopter (?) | 20 20 / 0 |
2004 11 déc. | ![]() Uberaba | NHR Táxi-Aéreo Embraer EMB-110 Bandeirante (PT-WAK) | 2 2 / 1 |
2004 7 déc. | ![]() Near La Macarena | SAVIARE S.A. - Air Taxi Cessna TU206G (HK-2882) | 6 6 / 0 |
2004 15 oct. | ![]() Near Medellin | Aerovanguardia Douglas DC-3C (HK-1503) | 3 3 / 0 |
2004 22 juil. | ![]() Off Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Sikorsky S 76 (PP-MYM) | 11 6 / 0 |
2004 2 juil. | ![]() Panama City | Air Trek IAI 1124 Westwind (N280AT) | 6 6 / 1 |
2004 11 juin | ![]() Belo Horizonte | Air taxi - Aero Air Taxi EMB 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2004 14 mai | ![]() Near Manaus | Rico Linhas Aereas Embraer 120ER Brasilia (PT-WRO) | 33 33 / 0 |
2004 5 mai | ![]() Carepa | Aerotransportes Petroleros Swearingen SA227AC Metro III (HK-4275) | 7 3 / 0 |
2003 18 déc. | ![]() Mitu | Líneas Aéreas Suramericanas Douglas DC-9-15F (HK-4246X) | 3 3 / 0 |
2003 3 oct. | ![]() Sao Gabriel de Cachoeria | Air taxi - Rumo Notre Air Taxi EMB 721C Sertanejo (PT-EBK) | 4 4 / 0 |
2003 5 juil. | ![]() Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Services Sikorsky S 76 A (PT-YVM) | 5 5 / 0 |
2003 1 juil. | ![]() Belem | Heringer Air Taxi Mitsubishi MU 2B 35 (PT-LFX) | 4 4 / 0 |