MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 14°C (57°F) Température ressentie : 15°C (58°F) Couverture nuageuse : 78% Précipitations : 4.9mm Humidité : 85% Visibilité : 7km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 354° (N) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 28/02/2021: |
Soleil : lever à 06:23, coucher à 18:30 Lune : lever à 19:08, coucher à 06:40 Température maximale de la journée : 19°C (65°F) Température minimale de la journée : 12°C (53°F) Durée d'ensoleillement : 8.8 heures Index UV : 11 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 16°C (61°F) | 19°C (65°F) | 17°C (62°F) | 15°C (58°F) | 14°C (56°F) |
Température ressentie | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 16°C (62°F) | 19°C (65°F) | 17°C (62°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) |
Précipitations | 1.4mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 2.2mm | 4.2mm | 2.9mm |
Risques de précipitations | 82% | 69% | 20% | 0% | 65% | 97% | 96% | 89% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() ENE (78°) | 1km/h (1mi/h) ![]() E (81°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ESE (102°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ENE (57°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SW (217°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NW (309°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NNW (339°) | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (123°) |
Rafales | 4km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
Couverture nuageuse | 77% | 74% | 36% | 10% | 54% | 77% | 78% | 74% |
Humidité | 84% | 84% | 82% | 63% | 58% | 70% | 81% | 86% |
Point de rosée | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 11°C (53°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) |
Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1009 | 1012 |
Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km | 8km | 7km | 8km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |