Aeropuerto de Quito

Tasa de cambio en el aeropuerto

Moneda nacional: USD

Tabla de tipos de cambio observados en el aeropuerto (28/03/2024 à 00:00):
País / Moneda USD -> Moneda Moneda -> USD
Afganistán: afgani 7 256 562 900 000 0,0000
Angola: kwanza 83 799 969 600 000 0,0000
Arabia Saudita: riyal 375 065 900 000 0,0000
Argelia: dinar 13 470 902 400 000 0,0000
Argentina: peso 85 774 610 300 000 0,0000
Armenia: dram 39 471 012 100 000 0,0000
Australia: dólar 153 329 600 000 0,0000
Bangladés: taka 10 977 390 800 000 0,0000
Birmania: kyat 210 045 662 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 130 900 000 0,0000
Botsuana: pula 1 371 064 600 000 0,0000
Brasil: real 499 189 800 000 0,0000
Bulgaria: lev 180 639 300 000 0,0000
Burundi: franco 286 500 000 000 000 0,0000
Cabo Verde: escudo 10 230 319 800 000 0,0000
Camboya: riel 404 500 008 000 000 0,0000
Canadá: dólar 135 845 500 000 0,0000
Chile: peso 97 988 996 500 000 0,0000
China: yuan 722 680 000 000 0,0000
Colombia: peso 384 813 000 000 000 0,0000
Comoras: franco 45 504 972 400 000 0,0000
Congo RDC: franco 279 500 055 900 000 0,0000
Corea del Norte: won 89 992 555 900 000 0,0000
Corea del Sur: won 134 832 989 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Dinamarca: corona 689 827 500 000 0,0000
Ecuador: dólar 0,0000 inf
Egipto: libra 4 725 120 500 000 0,0000
El Salvador: dólar 0,0000 inf
Emiratos Árabes Unidos: dírham 367 229 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Estados Unidos: dólar 0,0000 inf
Etiopía: birr 5 687 505 400 000 0,0000
Euro 92 489 700 000 0,0000
Filipinas: peso filipino 5 627 901 300 000 0,0000
Gambia: dalasi 6 792 500 500 000 0,0000
Ghana: cedi 1 320 353 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 779 967 500 000 0,0000
Guinea Conakry: franco 859 999 996 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 477 988 900 000 0,0000
Hungría: florim 36 524 020 700 000 0,0000
India: rupia 8 337 015 000 000 0,0000
Indonesia: rupia indonesia 1 590 125 000 000 000 0,0000
Irán: rial 4 203 500 011 100 000 0,0000
Irak: dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japón: yen 15 132 700 200 000 0,0000
Jordania: dinar jordano 70 890 200 000 0,0000
Kazajistán: tenge 45 022 461 300 000 0,0000
Kenia: xelim 13 250 118 400 000 0,0000
Kirguistán: som kirguís 8 950 994 900 000 0,0000
Kuwait: dinar 30 763 000 000 0,0000
Laos: kip 2 094 750 669 800 000 0,0000
Líbano: libra 8 970 000 012 600 000 0,0000
Liberia: dólar 19 275 032 000 000 0,0000
Libia: dinar 482 502 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 439 149 960 500 000 0,0000
Malawi: kwacha 174 199 968 400 000 0,0000
Marruecos: dírham 1 014 150 000 000 0,0000
Mauritania: uguiya 0,0000 inf
México: peso 1 656 850 200 000 0,0000
Mongolia: tögrög 383 197 900 000 0,0000
Mozambique: metical 6 349 982 000 000 0,0000
Namibia: dólar 1 888 970 400 000 0,0000
Nepal: rupia nepalí 13 337 338 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 684 995 000 000 0,0000
Nigeria: naira 141 857 038 000 000 0,0000
Omán: rial 38 502 400 000 0,0000
Pakistán: rupia 27 794 991 700 000 0,0000
Panamá: balboa 100 022 200 000 0,0000
Papúa Nueva Guinea: kina 383 197 900 000 0,0000
Paraguay: guaraní 737 902 666 700 000 0,0000
Perú: sol 373 642 500 000 0,0000
Reino Unido: libra 79 259 900 000 0,0000
República Checa: corona 2 341 919 700 000 0,0000
Rep. Dominicana: peso 5 925 006 400 000 0,0000
Ruanda: franco 128 900 000 000 000 0,0000
Rusia: rublo 9 245 028 900 000 0,0000
Sierra Leone: leone 2 259 652 660 900 000 0,0000
Siria: libra 1 300 185 342 200 000 0,0000
Sri Lanka: Rupia 30 090 399 900 000 0,0000
Sudáfrica: rand 1 894 305 000 000 0,0000
Sudán: libra 60 099 979 200 000 0,0000
Suiza: franco 90 538 000 000 0,0000
Tailandia: baht 3 642 101 600 000 0,0000
Tanzania: xelim 255 749 563 300 000 0,0000
Tayikistán: somoni 1 094 226 600 000 0,0000
Túnez: dinar 312 296 500 000 0,0000
Turkmenistán: manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: xelim 388 590 020 900 000 0,0000
Uruguay: peso 3 782 374 800 000 0,0000
Uzbekistán: som uzbeko 1 262 500 003 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 838 738 319 000 000 0,0000
Vietnam: dong 2 479 500 000 000 000 0,0000
Yemen: rial yemení 25 034 963 800 000 0,0000
Yibuti: franco 17 772 007 700 000 0,0000
Zambia: kwacha 2 523 085 500 000 0,0000
Zimbabue: dólar 32 199 959 200 000 0,0000
ZONA CFA BEAC: franco CFA 60 632 336 900 000 0,0000
ZONA CFA BCEAO: franco CFA 60 450 078 100 000 0,0000
Bitcoin 1 438 279 0,0000
Plata (onza troy = 31.10g) 4 068 800 000 0,0000
Oro (onza troy = 31.10g) 45 600 000 0,0000
Tiempo em Quito

55°F
13°C
Soleado
Humedad: 81%
Viento: E at 4km/h
Detalles y predicciones



Aeropuerto de Panama