Quito Airport

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 03-28-2024 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 256 562 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 470 902 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 83 799 969 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 85 774 610 300 000 0,0000
Armenia: dram 39 471 012 100 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 153 329 600 000 0,0000
Bangladesh: taka 10 977 390 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 60 632 336 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 60 450 078 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 130 900 000 0,0000
Botswana: Pula 1 371 064 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 180 639 300 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 286 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 499 189 800 000 0,0000
Canada: Dollar 135 845 500 000 0,0000
Cambodia: riel 404 500 008 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 230 319 800 000 0,0000
Chile: peso 97 988 996 500 000 0,0000
China: Yuan 722 680 000 000 0,0000
Colombia: peso 384 813 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 45 504 972 400 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 279 500 055 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 341 919 700 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 689 827 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 007 700 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 925 006 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 725 120 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 687 505 400 000 0,0000
EUR:Euro 92 489 700 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 792 500 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 320 353 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 779 967 500 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 859 999 996 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 477 988 900 000 0,0000
Hungaria: Forint 36 524 020 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 337 015 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 590 125 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 203 500 011 100 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 132 700 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 890 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 022 461 300 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 250 118 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 763 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 950 994 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 094 750 669 800 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 970 000 012 600 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 19 275 032 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 482 502 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 439 149 960 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 199 968 400 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 656 850 200 000 0,0000
Mongolia: tögrög 383 197 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 014 150 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 349 982 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 045 662 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 888 970 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 337 338 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 684 995 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 141 857 038 000 000 0,0000
North Korea: won 89 992 555 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 502 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 383 197 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 794 991 700 000 0,0000
Panama: balboa 100 022 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 737 902 666 700 000 0,0000
Peru: sol 373 642 500 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 627 901 300 000 0,0000
Russia: Ruble 9 245 028 900 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 128 900 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 065 900 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 259 652 660 900 000 0,0000
South Africa: Rand 1 894 305 000 000 0,0000
South Korea: won 134 832 989 700 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 090 399 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 099 979 200 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 90 538 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 185 342 200 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 094 226 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 255 749 563 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 642 101 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 312 296 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 388 590 020 900 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 229 600 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 79 259 900 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 782 374 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 262 500 003 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 362 838 738 319 000 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 479 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 034 963 800 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 523 085 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 438 279 0,0000
Silver (troy ounce) 4 068 800 000 0,0000
Gold (troy ounce) 45 600 000 0,0000
Weather in Quito

51°F
11°C
Partly Cloudy
Humidity: 92%
Wind: SE at 4km/h
Detail & forecast



Aeropuerto de Panama